Universal Baseball Teams Statistics
Universal Baseball Teams Statistics
Monday, October 30, 2017

Alaska Kodiaks Team Statistics

Season Batting
                                                                                                           Average vs
Pos Name                  Avg    G   AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB   SO   RC   OBP   Slg  SB  CS GDP   LHP   RHP   E   Pct   
 3B Clinger, Stewie      .286  162  692  106  198  61   0  23   94   66  124  114  .348  .474  40  18  22  .314  .277   7  .981
 RF Qualters, Don        .251  157  633   69  159  37   0  13   63   31  109   67  .289  .371   7   3  20  .265  .246   0  .000
 SS Hormann, Alta        .249  162  627   83  156  44   0  20   78   76  100   85  .330  .415  26  10  17  .288  .236  13  .982
  C Harrier, Kristofer   .260  162  626   70  163  26   0  30   76   41  107   85  .304  .446  10   6  14  .281  .252   1  .999
 1B Livesey, Kayle       .271  162  621   86  168  50   0  26   86   65  110  100  .336  .477  18   3  17  .221  .286   0  .000
 1B Lodish, Socks        .284  162  616   82  175  40   1  17   84   56  103   92  .340  .435  16  13  22  .277  .286  11  .993
 RF Calise, Raheem       .291  162  609   74  177  48   0  15   80   70   94   98  .362  .443   7   2  13  .275  .296   0 1.000
 2B Rabideau, Sage       .265  162  559   90  148  33   0  20   62   61   90   81  .336  .431  33   6  15  .268  .264   3  .996
 RF Kauffmann, Zinn      .252  102  393   53   99  25   0  16   54   29   69   52  .304  .438   8   6   7  .228  .263   0 1.000
 RF Vanorsdale, Jahmari  .257   71  280   34   72  21   0   6   33   25   49   35  .324  .396   8   4   6  .281  .254   3  .974
 CF Stalling, Baron      .333   16   12    6    4   1   1   0    1    0    4    2  .333  .583   3   0   0  .000  .400   0 1.000
 LF Tagliavia, Charley   .500    7    4    2    2   0   0   0    0    1    1    1  .600  .500   1   0   0  .000  .667   0 1.000

    Kodiaks              .274  162 5724  741 1566 336   2 227  711  479  928  852  .330  .452  89  40 204  .279  .272 132  .978
    Opponents            .292  162 5764  933 1683 376   2 274  899  599  882 1034  .359  .501 155  61 196  .293  .291 114  .981


Season Pitching
                                                                                                                    Average vs
  T Name                   W   L   Pct   ERA     IP    H  HR   BB   SO  OAvg  OSlg   G  GS  QS  CG  IR IRS  Sv Hld   LHB   RHB   
  R Pafko, Erick          16   9  .640  3.06  238.1  226  21   47  150  .251  .389  33  33  23   1   0   0   0   0  .255  .249
  R Perry, Bill           14  10  .583  1.88  230.1  176  12   27  179  .212  .313  33  33  28   3   0   0   0   0  .235  .197
  L Boccabella, Blaise    18   7  .720  3.18  229.1  212  25   58  153  .247  .387  32  32  23   3   0   0   0   0  .263  .243
  R Ranney, Skeeter       12  12  .500  3.34  210.0  187  21   58  189  .238  .378  32  32  21   1   0   0   0   0  .239  .238
  R Flores, Tom            8   8  .500  5.40  101.2  105  20   40   49  .266  .482  21  17   9   0   2   0   0   1  .245  .286
  L Hollmig, Don           4   6  .400  5.00   90.0   94  13   43   60  .269  .451  15  15   6   1   0   0   0   0  .233  .281
  R Tavarez, Jim           5   5  .500  3.03   74.1   83   7   26   42  .291  .435  46   0   0   0  13   5   4  11  .336  .260
  L Berger, Chito          5   3  .625  3.21   73.0   70  10   32   45  .250  .407  54   0   0   0   8   2   0   9  .263  .245
  R Hakanson, Cleophus     3   1  .750  6.08   66.2   73  14   25   47  .280  .525  46   0   0   0  10   3   1   4  .303  .263
  R Niland, Scott          3   6  .333  3.23   53.0   60   5   13   29  .291  .413  51   0   0   0  15   3  20   5  .260  .308
  R Alarid, Kermit         0   3  .000  7.21   43.2   68  20    6   13  .358  .721  20   0   0   0  14   5   3   1  .412  .314
  R Kattan, Rocky          2   0 1.000  3.71   26.2   24   3   11   13  .238  .356  18   0   0   0   8   2   4   0  .222  .243
  R Burkhart, Mike         1   0 1.000  6.20   20.1   18   4   12   11  .237  .434  15   0   0   0   4   2   0   0  .276  .213
  L Collum, Lance          1   0 1.000  5.71   17.1   16   5    7    8  .242  .500  17   0   0   0   5   0   2   3  .368  .191

    Kodiaks               64  98  .395  5.47 1445.2 1683 274  599  882  .292  .501 162 162  66   7 114  34  28  22  .300  .286
    Opponents             98  64  .605  4.31 1465.1 1566 227  479  928  .274  .452 162 162 102   5 109  34  39  36  .259  .280


Career Batting
                                                                                                               Average vs
Pos Player Name            Avg     G    AB     R     H   2B  3B   HR   RBI    BB    SO    RC   OBP   SLG   SB   LHP   RHP    E  Pct.   
 RF Qualters, Don         .265  1582  6093   636  1616  362   0  190   653   396  1040   790  .310  .418   57  .278  .260   40  .965
  C Stumpf, Rudy          .287  1403  5442   701  1563  300   3  240   748   450   858   884  .341  .476   15  .288  .287   17  .998
 2B Rabideau, Sage        .241  1147  4354   525  1048  290   3  126   422   329   766   506  .295  .395  156  .261  .234   49  .991
 SS Hormann, Alta         .264  1029  4091   539  1082  312   4  138   460   384   653   594  .329  .444  150  .283  .258   83  .982
 1B Lodish, Socks         .270  1061  4073   514  1100  236   1  161   561   349   702   596  .327  .447   89  .270  .270   89  .990
 RF Calise, Raheem        .271   751  2844   320   770  165   1   86   319   248   459   393  .329  .420   45  .258  .276    4  .978
 1B Livesey, Kayle        .274   648  2555   344   700  175   3   95   302   232   427   389  .335  .456   49  .271  .275    0  .000
 3B Clinger, Stewie       .264   648  2518   312   665  201   2   62   274   230   438   343  .325  .419  126  .270  .262   26  .984
 RF Vanorsdale, Jahmari   .271   557  2068   239   561  152   0   55   231   166   322   285  .326  .425   59  .263  .274   28  .958
 LF Sexton, Bob           .242   337  1333   130   323   59   0   39   135    76   224   141  .285  .374    7  .281  .228   34  .947
  C Harrier, Kristofer    .265   369  1322   152   350   69   0   51   156    87   220   177  .311  .433   12  .289  .246    6  .998
 CF Stalling, Baron       .222   190   528    69   117   24   4    4    24    27    87    41  .258  .305   23  .206  .223    5  .987
 RF Kauffmann, Zinn       .252   102   393    53    99   25   0   16    54    29    69    52  .304  .438    8  .228  .263    0 1.000
 SS Steller, Efrain       .262    69   282    28    74   16   0    7    27    17    44    33  .305  .394    5  .357  .257    4  .985
 LF Tagliavia, Charley    .255   133   184    28    47    8   0    3    14    11    27    19  .302  .348    6  .212  .265    0 1.000



Career Pitching
                                                                                                                     Average vs
  T Player Name             W    L   Pct   ERA      IP     H   HR    BB    SO  OAvg  OSlg    G   GS   QS  CG  Sv Hld   LHB   RHB  
  R Perry, Bill           183   91  .668  2.04  2692.0  2108  149   409  2152  .215  .317  409  398  299  13   2   1  .221  .211
  R Pafko, Erick          154  163  .486  3.73  2686.2  2702  303   674  1569  .260  .419  405  405  235  29   0   0  .271  .251
  R Ranney, Skeeter       105   74  .587  3.05  1648.0  1517  140   477  1345  .244  .370  257  257  171   8   0   0  .262  .230
  L Boccabella, Blaise     80   63  .559  3.38  1301.1  1229  115   438   760  .252  .385  207  207  125  11   0   0  .242  .255
  L Thorne, Damien         52   87  .374  4.29  1125.2  1136  125   548   657  .264  .420  265  166   89   8  13  26  .252  .268
  L Patton, Larry          42   59  .416  4.87   895.0   930  114   533   522  .271  .434  301  105   50   7  17  27  .262  .274
  R Niland, Scott          46   47  .495  3.63   808.2   836   77   282   523  .268  .410  558    9    3   0 127  87  .245  .283
  L Honan, Jim             33   39  .458  4.76   801.2   859  104   358   431  .278  .450  370   48   17   0  19  37  .273  .280
  R Tavarez, Jim           35   35  .500  4.24   639.2   702   88   247   394  .282  .453  359    6    3   1  55  55  .283  .281
  L Hollmig, Don           34   33  .507  5.18   630.1   683   97   340   439  .277  .461  158   85   44   4   2  17  .266  .281
  R Cromer, Scott          16   21  .432  4.98   480.1   510  101   120   217  .268  .496  258    2    1   0  22  18  .275  .263
  R Alarid, Kermit         10   27  .270  6.66   313.1   476   85    54   122  .348  .603  137   27    9   1  19  11  .346  .350
  R Flores, Tom             9    9  .500  5.58   146.2   169   33    55    78  .288  .524   37   17    9   0   0   3  .269  .304
  R Hakanson, Cleophus      4    3  .571  6.64   101.2   120   25    37    63  .296  .571   68    0    0   0   3   8  .311  .285
  L Berger, Chito           6    3  .667  3.42    79.0    78   12    34    48  .256  .430   58    0    0   0   0  10  .259  .255
  L Cuddy, Constable        2    9  .182  6.66    50.0    64   10    31    39  .315  .532   42    0    0   0  10   3  .350  .301
  R Burkhart, Mike          3    1  .750  4.99    30.2    25    4    19    15  .227  .373   20    0    0   0   0   1  .280  .183
  R Kattan, Rocky           2    0 1.000  3.71    26.2    24    3    11    13  .238  .356   18    0    0   0   4   0  .222  .243
  L Collum, Lance           1    0 1.000  5.71    17.1    16    5     7     8  .242  .500   17    0    0   0   2   3  .368  .191



Alexandria Kings Team Statistics

Season Batting
                                                                                                           Average vs
Pos Name                  Avg    G   AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB   SO   RC   OBP   Slg  SB  CS GDP   LHP   RHP   E   Pct   
 CF Kryder, Arian        .259  162  653   96  169  40   0  21   67   64  103   88  .328  .417  23   6  20  .229  .269   9  .983
 LF Sanders, Paul        .285  154  622   82  177  37   0  30   88   48  100  102  .337  .489  10   3  17  .295  .281  11  .959
 LF Dorr, Stuart         .273  158  604   81  165  37   0  19   67   62  101   88  .341  .429   9  10  18  .263  .277   2  .989
 2B Angel, Charlie       .245  162  579   71  142  32   0  20   53   63   94   74  .319  .404  16   7  15  .272  .236   9  .987
 SS Papaioannou, Foghor  .272  162  578   68  157  35   0  18   66   59   90   83  .337  .426   3   0  19  .267  .274  18  .975
 1B Iha, Kohl            .278  143  547   66  152  27   0  27   75   54   89   89  .344  .475   4   1  27  .305  .271  11  .991
  C Sheely, Chris        .330  115  442   62  146  29   1  22   60   41   76   94  .390  .550   3   1   7  .372  .313   1  .999
  C Riebe, Ed            .264  117  432   64  114  28   1  23   66   51   76   72  .344  .493  10   5  18  .233  .277   0  .000
 3B Meusel, Johnny       .247  114  409   58  101  22   0  21   50   41   73   58  .314  .455  13   6  17  .276  .231   5  .979
 3B Stradivarius, Catfi  .219   59  210   24   46  11   0   6   19   26   32   22  .311  .357   3   3   4  .161  .229   3  .979
  C Lanphear, Timm       .247   56  190   22   47  14   0   9   29   12   34   25  .290  .463   2   1   8  .228  .256   0 1.000
 1B Centwhistle, Cedric  .156   55  173    8   27   9   0   0   10   10   34    7  .201  .208   0   2   9  .147  .158   0 1.000
 RF Gentles, George      .267   46  161   10   43  10   0   3   13   13   39   19  .316  .385   1   0   4  .250  .271   4  .947
  C Averill, Gary        .314   12   35    2   11   3   0   0    3    5    4    5  .400  .400   0   0   3  .286  .429   0 1.000
 1B Vicari, Tyre         .250    4    4    1    1   0   0   1    3    0    0    1  .250 1.000   0   0   0  .000  .000   0 1.000
 2B Knittel, Butts               1    0    1    0   0   0   0    0    0    0    0  .000  .000   0   0   0               0      

    Kings                .304  162 5699  978 1732 388   2 245  931  631  785 1067  .373  .502 197  65 217  .317  .300  59  .990
    Opponents            .248  174 5957  573 1476 324   1 154  544  441 1068  678  .301  .380  27  18 202  .255  .245 155  .976


Season Pitching
                                                                                                                    Average vs
  T Name                   W   L   Pct   ERA     IP    H  HR   BB   SO  OAvg  OSlg   G  GS  QS  CG  IR IRS  Sv Hld   LHB   RHB   
  R Blair, Libe           10  14  .417  4.15  214.2  223  30   50  123  .264  .439  32  32  17   4   0   0   0   0  .268  .259
  R Mangual, Joe           5  11  .313  3.89  176.0  187  28   47  105  .276  .449  39  23  13   2  11   6   0   1  .294  .259
  R Livers, Cortlan       10  10  .500  4.92  153.2  154  19   79   79  .267  .423  33  23  12   0   1   1   2   0  .280  .255
  L Bevel, Clipper        14   5  .737  2.63  133.2  127  14   50   72  .246  .393  24  24  12   0   0   0   0   0  .319  .211
  R Branche, Jamey         6   4  .600  3.76   91.0   96  19   26   59  .270  .487  53   0   0   0  26  11   3   9  .288  .251
  L Wark, Rags             2   2  .500  3.55   83.2   76  12   44   58  .246  .424  45   0   0   0  15   8   0   7  .204  .264
  R Butcher, Gene          2   7  .222  8.38   73.0  108  25   34   29  .354  .649  19  12   2   1   2   0   0   0  .353  .356
  L Krebs, Maynard G.      5   3  .625  4.11   65.2   73  12   25   33  .282  .467   9   9   6   2   0   0   0   0  .203  .314
  R Karow, Cliff           4   5  .444  4.15   65.0   58  14   26   43  .240  .446   9   9   6   2   0   0   0   0  .233  .248
  R August, Stan           4   2  .667  4.97   63.1   74  16   26   39  .288  .537  35   0   0   0  16   7   3   3  .316  .256
  R Reidy, Thomas          1   1  .500  5.35   33.2   44   9    8   19  .308  .552  12   0   0   0   5   0   2   0  .295  .323
  R Ross, Ray              1   2  .333  3.41   31.2   31   3   17   22  .256  .388  34   0   0   0  14   4  20   4  .255  .258
  R Bellis, Ray            0   1  .000  1.96   23.0   19   1   12    6  .229  .373  17   0   0   0   3   1   1  10  .200  .250
  L Fry, Carlos            1   1  .500  6.00   12.0   18   1    4    8  .346  .481   8   0   0   0   9   3   2   2  .545  .293

    Kings                117  45  .722  3.00 1460.0 1352 134  408  997  .245  .372 162 162 118   3 114  31  37  33  .256  .237
    Opponents             51 123  .293  5.76 1533.1 1848 268  682  856  .302  .500 174 174  66   9 129  48  27  27  .301  .302


Career Batting
                                                                                                               Average vs
Pos Player Name            Avg     G    AB     R     H   2B  3B   HR   RBI    BB    SO    RC   OBP   SLG   SB   LHP   RHP    E  Pct.   
  C Sheely, Chris         .279  2513  9462  1169  2638  571   3  367  1204   878  1473  1467  .339  .456   59  .268  .282   20  .999
 3B Kelty, Randy          .256  2158  7785   980  1995  577   2  213   858   713  1321  1024  .319  .413  178  .267  .251   13  .973
  C Riebe, Ed             .283  1903  7400  1094  2094  462   2  391  1096   697  1165  1286  .346  .504  154  .281  .284   18  .998
 3B Meusel, Johnny        .277  1887  7270  1020  2012  445   2  358   962   649  1163  1187  .337  .486  175  .275  .277  119  .971
 LF Sanders, Paul         .271  1584  6120   827  1656  395   0  261   821   584   970   946  .334  .463  134  .248  .277   42  .974
 SS Papaioannou, Foghor   .280  1528  5737   723  1605  334   0  179   676   628   913   868  .351  .432   19  .283  .279  139  .979
 2B Angel, Charlie        .256  1419  5352   689  1372  358   4  206   606   490   840   750  .319  .440  113  .254  .257   76  .988
 LF Dorr, Stuart          .274  1299  5020   660  1377  345   4  171   675   487   804   759  .338  .447   50  .265  .278   18  .985
 CF Kryder, Arian         .262  1134  4511   571  1184  326   0  125   444   410   666   610  .324  .418  128  .262  .263   55  .983
 1B Iha, Kohl             .265   883  3408   403   903  186   1  131   389   339   514   491  .332  .435   10  .243  .271  117  .983
  C Averill, Gary         .251   849  3043   344   765  168   9   78   328   222   507   358  .302  .389   21  .279  .240    8  .999
 1B Centwhistle, Cedric   .248   590  2146   264   532  107   1   74   250   192   337   267  .309  .402   15  .264  .239   33  .993
 RF Gentles, George       .261   461  1692   174   442   96   0   53   189   155   307   225  .323  .412    3  .283  .255    8  .975
 1B Siebert, Shane        .277   457  1641   196   454   89   0   67   212   124   287   243  .329  .453    2  .273  .278   21  .982
 3B Stradivarius, Catfi   .260   433  1467   159   382   84   2   44   156   107   233   187  .313  .410   12  .229  .264   13  .986
  C Lanphear, Timm        .233    65   223    25    52   16   0    9    31    13    44    26  .273  .426    2  .222  .238    0 1.000
 1B Vicari, Tyre          .179    46    39     5     7    1   0    2     8     4     7     3  .256  .359    0  .167  .185    2  .983
 CF Twiggs, Jesenia       .000     5     4     0     0    0   0    0     0     2     0     0  .333  .000    1  .000  .000    0 1.000
 2B Knittel, Butts                 1     0     1     0    0   0    0     0     0     0     0  .000  .000    0                0      



Career Pitching
                                                                                                                     Average vs
  T Player Name             W    L   Pct   ERA      IP     H   HR    BB    SO  OAvg  OSlg    G   GS   QS  CG  Sv Hld   LHB   RHB  
  R Mangual, Joe          172  159  .520  3.96  3107.0  3283  432   915  1788  .271  .442  632  422  232  30  20  15  .274  .269
  L Krebs, Maynard G.      59   69  .461  4.36  1331.1  1455  184   498   779  .281  .452  381  137   65  16  13  29  .276  .283
  R Blair, Libe            61   65  .484  4.29  1174.2  1255  169   355   655  .271  .447  275  129   76  12  15   8  .279  .264
  R Branche, Jamey         64   63  .504  4.12  1145.2  1214  176   335   678  .271  .446  281  147   75   4  11  18  .280  .264
  R Ross, Ray              77   58  .570  3.46   848.0   879   91   324   524  .269  .411  715    0    0   0 250 111  .282  .258
  R Karow, Cliff           22   33  .400  4.23   555.0   535   71   247   373  .253  .410  250   26   15   5  32  36  .243  .263
  L Fry, Carlos            40   53  .430  4.02   515.0   533   71   153   344  .272  .442  366    0    0   0  46 116  .285  .267
  R August, Stan           17   25  .405  5.13   367.0   407   73   165   154  .282  .499  107   42   17   3   3   5  .295  .273
  R Livers, Cortlan        19   23  .452  4.44   322.2   318   51   139   158  .262  .446   60   50   26   3   2   0  .253  .272
  R Finney, Skel           10   11  .476  5.35   232.1   274   46    86   133  .297  .498   82   20    7   0   3   2  .288  .303
  R Reidy, Thomas           6   10  .375  5.74   199.0   246   46    56   104  .306  .531   77   13    4   0   3   2  .279  .334
  R Butcher, Gene           5   18  .217  6.20   180.0   235   42    80    79  .318  .562   92   15    3   1  15  13  .319  .317
  L Wark, Rags              4    3  .571  4.04   169.1   160   27    87   113  .253  .438   97    0    0   0   0  13  .249  .255
  L Bevel, Clipper         14    5  .737  2.63   133.2   127   14    50    72  .246  .393   24   24   12   0   0   0  .319  .211
  R Bellis, Ray             0    1  .000  1.96    23.0    19    1    12     6  .229  .373   17    0    0   0   1  10  .200  .250



Amsterdam Fire Ants Team Statistics

Season Batting
                                                                                                           Average vs
Pos Name                  Avg    G   AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB   SO   RC   OBP   Slg  SB  CS GDP   LHP   RHP   E   Pct   
 CF Jesseman, Westley    .284  162  644   82  183  45   0  25   76   64  113  105  .351  .470  31  14  27  .273  .288   0 1.000
 SS Ozaki, Demetrius     .273  162  627   74  171  44   0  27   75   59   79   99  .339  .472  14   5  34  .236  .286   6  .982
 LF Royer, Walt          .271  162  623   87  169  50   1  23   68   74   95  101  .352  .465  21   8  14  .255  .277   0 1.000
  C Telgheder, Doc       .233  143  557   51  130  31   0  17   52   51   88   63  .298  .381  11   5  19  .250  .229   1  .999
 2B Gave, Suade          .263  135  509   60  134  27   0  13   64   44   94   64  .320  .393  10   3  20  .246  .269  15  .973
 1B Reime, Duke          .320  117  485   90  155  37   0  31   78   49   82  108  .384  .588   1   0  14  .188  .329  12  .986
  C Waldron, Bob         .254  108  406   42  103  17   0  15   51   34   68   51  .309  .406   0   1   5  .309  .220   0 1.000
 SS Maragno, Leontae     .280  102  397   49  111  32   0  20   63   35   66   68  .338  .511   0   1  13  .309  .272   7  .983
 3B Picardo, Martin      .218  117  312   36   68  22   0   9   23   25   61   32  .281  .375  16   7  16  .206  .223   1  .995
  C Baxter, Bobby        .251   69  259   26   65  18   1   7   24   11   46   29  .289  .409   5   3   8  .237  .255   0 1.000
 RF Kala, Roxie          .293   74  242   40   71  13   0  11   26   14   46   38  .329  .483   3   0   7  .333  .264   0 1.000
 1B Weiner, Moses        .283   45  180   16   51   9   0   7   21   12   32   26  .330  .450   0   0   8  .300  .225   2  .994
 RF McLee, Narciso       .354   43  161   32   57  11   0  15   44   18   29   47  .418  .702   1   0   4  .467  .342   1  .974
 1B Richards, Biggie     .288   44  146   22   42  13   0   6   20   18   17   26  .359  .500   3   1  10  .254  .310   2  .993
 CF Niekro, Jackie       .208   23   77   14   16   3   0   3    9   11   13    8  .330  .364   2   0   2  .250  .205   0  .000
 2B Brown, Maurice       .122   12   41    3    5   1   0   0    2    3   11    1  .174  .146   0   0   2  .056  .174   2  .964

    Fire Ants            .271  162 5693  731 1541 457   1 146  686  524  992  809  .334  .428 104  51 167  .289  .263  83  .986
    Opponents            .271  162 5624  683 1525 411   4 186  650  434  987  809  .324  .445 110  53 195  .000  .000 116  .981


Season Pitching
                                                                                                                    Average vs
  T Name                   W   L   Pct   ERA     IP    H  HR   BB   SO  OAvg  OSlg   G  GS  QS  CG  IR IRS  Sv Hld   LHB   RHB   
  R Jerkes, Laddy         17  10  .630  2.96  234.1  224  23   74  137  .253  .378  34  34  24   3   0   0   0   0  .264  .236
  R Broskie, Aleck        14  12  .538  3.34  221.0  220  19   69  166  .259  .370  34  34  21   1   0   0   0   0  .273  .240
  R Woodland, Jim         12  12  .500  3.62  184.0  177  18   75  126  .257  .400  36  31  17   1   2   0   0   1  .261  .251
  L Kohner, Marcky        12   9  .571  4.31  183.2  183  19   62  123  .259  .399  30  30  18   0   0   0   0   0  .266  .255
  R Edgell, Hubert         7   4  .636  3.29  120.1  115  11   39   53  .253  .381  37  13   9   0   4   0   3   2  .275  .222
  R Hamburger, Dannymaur  10   1  .909  2.72  119.0  105  20   18   64  .232  .414  17  17  13   0   0   0   0   0  .199  .272
  R Reidy, Triaj           3   1  .750  4.54  109.0  127  15   37   70  .291  .445  59   0   0   0  26   6   0  10  .302  .279
  R Hamaker, Dame          5  10  .333  5.69   74.1   88  12   36   52  .297  .507  57   0   0   0  18   0   7  20  .321  .269
  L Cortis, Daekwon        2   2  .500  5.43   58.0   57  11   37   30  .264  .477  24   0   0   0   7   1   1   1  .226  .279
  R Savage, Wedo           7   3  .700  3.89   46.1   51   7   24   32  .287  .489  50   0   0   0  31   6  19   9  .277  .299
  R Damon, Earl            0   2  .000  1.95   37.0   25   5   18   27  .195  .336  29   0   0   0  11   4   8   8  .217  .169
  R Guerin, Mallory        1   3  .250  7.04   30.2   44   8   10   31  .331  .602   9   3   0   0   4   1   1   0  .375  .264
  R Kinslow, Tom           1   0 1.000  7.30   24.2   33   9    6   16  .317  .663  13   0   0   0   7   1   0   2  .339  .286
  R Ransbottom, Dalwin     0   1  .000  5.91   21.1   20   2    9   13  .256  .385  12   0   0   0   8   1   2   0  .204  .345
  R Herrmann, Urayoan      0   1  .000 50.14    2.1   13   1    7    0  .684 1.000   1   0   0   0   0   0   0   0  .667  .714

    Fire Ants             85  77  .525  4.05 1460.1 1525 186  434  987  .271  .445 162 162  99   7 105  35  38  26  .274  .269
    Opponents             77  85  .475  4.27 1457.1 1541 146  524  992  .271  .428 162 162  73  10 121  39  33  30  .283  .261


Career Batting
                                                                                                               Average vs
Pos Player Name            Avg     G    AB     R     H   2B  3B   HR   RBI    BB    SO    RC   OBP   SLG   SB   LHP   RHP    E  Pct.   
  C Baxter, Bobby         .275  1644  6438   823  1773  391   4  265   871   483  1165   967  .328  .461   87  .278  .274    8  .998
 SS Ozaki, Demetrius      .287  1443  5653   785  1621  396   1  213   682   551   884   930  .351  .470   69  .299  .282  111  .982
 LF Royer, Walt           .279  1419  5578   779  1555  421   6  186   656   545   899   873  .344  .456  136  .264  .284   15  .990
 1B Richards, Biggie      .275  1274  4916   629  1352  370   3  149   592   457   748   732  .336  .442   64  .282  .272   74  .991
 CF Jesseman, Westley     .277  1104  4164   592  1153  278   2  166   529   359   759   646  .335  .464  181  .263  .283    4  .999
 3B Picardo, Martin       .270  1097  4131   520  1114  306   4  131   461   323   717   587  .323  .441  160  .262  .273   17  .993
  C Waldron, Bob          .289   914  3394   491   980  199   0  159   498   281   587   568  .343  .488   10  .307  .282    2  .999
 1B Kerr, Bob             .268   860  3255   383   871  191   0  108   387   241   566   440  .319  .426   28  .269  .267   18  .998
 2B Gave, Suade           .275   638  2471   311   680  149   2   84   319   212   437   360  .330  .439   22  .259  .280   83  .969
 RF Gaetti, Corky         .268   641  2471   260   662  135   0   84   287   188   441   335  .319  .425    6  .254  .276   38  .963
  C Telgheder, Doc        .274   629  2427   297   666  140   0   90   311   228   405   362  .337  .443   32  .269  .276    4  .999
 2B Brown, Maurice        .248   314  1089   124   270   51   0   40   132    84   199   133  .301  .405   14  .249  .247   49  .958
 CF Niekro, Jackie        .267   244   934   132   249   52   0   36   112    66   144   128  .317  .438   23  .238  .272   23  .943
 RF McLee, Narciso        .287   187   734   102   211   51   1   33   106    62   115   124  .342  .495    2  .227  .294    5  .979
 RF Kala, Roxie           .265   250   686    91   182   29   0   23    84    54   115    89  .319  .408    6  .275  .259    8  .977
 1B Reime, Duke           .320   117   485    90   155   37   0   31    78    49    82   108  .384  .588    1  .188  .329   12  .986
 SS Maragno, Leontae      .280   102   397    49   111   32   0   20    63    35    66    68  .338  .511    0  .309  .272    7  .983
 1B Weiner, Moses         .283    45   180    16    51    9   0    7    21    12    32    26  .330  .450    0  .300  .225    2  .994
 CF Stanka, Curt          .100    20    20     7     2    1   0    0     0     1     4     0  .143  .150    2  .000  .200    1  .889
 RF Hobbs, Roy            .111     2     9     0     1    0   0    0     0     0     3     0  .111  .111    0  .167  .000    0  .000
 LF Deharo, Dusten        .250     2     8     2     2    0   0    0     0     0     3     0  .333  .250    0  .400  .000    1  .000



Career Pitching
                                                                                                                     Average vs
  T Player Name             W    L   Pct   ERA      IP     H   HR    BB    SO  OAvg  OSlg    G   GS   QS  CG  Sv Hld   LHB   RHB  
  L Kohner, Marcky        101   80  .558  3.87  1463.2  1402  161   629   915  .254  .399  230  230  144  12   0   0  .277  .244
  R Broskie, Aleck         85   66  .563  3.94  1276.0  1220  145   583   886  .252  .391  203  202  120   6   0   0  .259  .244
  R Jerkes, Laddy          78   51  .605  3.99  1221.2  1233  139   514   680  .264  .406  197  190  109   9   0   1  .269  .258
  R Savage, Wedo           77  100  .435  4.34  1116.2  1190  174   397   732  .274  .456  555   96   44   9 199  43  .269  .279
  R Hamburger, Dannymaur   52   55  .486  4.34  1054.2  1131  213   235   537  .275  .486  249  109   68  10  12   7  .272  .278
  R Edgell, Hubert         51   48  .515  4.41   823.1   815  127   347   398  .259  .431  197  127   67   2  10  17  .274  .242
  L Cortis, Daekwon        21   19  .525  5.25   615.2   637  105   349   341  .273  .464  277   16    5   1   7  27  .269  .275
  R Ransbottom, Dalwin     28   26  .519  4.23   567.2   588  100   174   372  .269  .466  194   51   21   2   7  12  .281  .254
  R Kinslow, Tom           20   21  .488  4.50   462.0   481   69   188   260  .269  .454  128   52   30   4   1  11  .290  .251
  R Hamaker, Dame          26   31  .456  4.65   344.2   345   62   140   205  .263  .463  268    0    0   0  25  87  .282  .240
  R Guerin, Mallory        11   21  .344  5.92   305.2   358   58   137   206  .292  .504  104   22    7   2   4   3  .304  .279
  R Reidy, Triaj           13   18  .419  5.07   296.2   330   53   141   182  .284  .483  194    0    0   0  14  41  .305  .260
  R Woodland, Jim          12   12  .500  3.62   184.0   177   18    75   126  .257  .400   36   31   17   1   0   1  .261  .251
  R Damon, Earl             0    2  .000  1.95    37.0    25    5    18    27  .195  .336   29    0    0   0   8   8  .217  .169
  R Herrmann, Urayoan       0    1  .000 50.14     2.1    13    1     7     0  .684 1.000    1    0    0   0   0   0  .667  .714



Barcelona Matadors Team Statistics

Season Batting
                                                                                                           Average vs
Pos Name                  Avg    G   AB    R    H  2B  3B  HR  RBI   BB   SO   RC   OBP   Slg  SB  CS GDP   LHP   RHP   E   Pct   
 1B Blaeholder, Alton    .307  162  684   83  210  62   0  18   84   51  118  115  .356  .477   3   0  15  .372  .289   0  .000
 RF Brumer, Jakeel       .273  162  641   71  175  47   3  23   94   55  100   98  .333  .463   5   2  26  .296  .267  14  .955
 CF Donnelly, Jeff       .298  162  638   76  190  41   0  21  101   83   81  111  .373  .461   4   3  23  .263  .307   9  .984
 SS Paciorek, Bob        .243  162  630   65  153  20   0  23   72   49  107   71  .295  .384   0   0  26  .231  .246  22  .970
